- 전투 분류
- 공격
- 종족
- 이형 계열 · 야수형
- 도감 번호
- 81
- 성장
- 3단계
- 탑승
- 지상 탑승
- 농장 일
- 벌목
한눈에
테스트 서버 기준성장
테스트 서버 기준| 단계 | 이름 | 도감 번호 | 키 | 다음 단계로 |
|---|---|---|---|---|
| 유년기 | 꼬마 아이스울프 | 81 | 45cm · 소형 | 레벨 30 |
| 성장기 | 아이스 울프 | 82 | 110cm · 중형 | 레벨 60 |
| 성숙기 | 프로스트 울프 | 83 | 165cm · 중형 | — |
전투
테스트 서버 기준만나는 곳
확인 중
이 문서가 도움이 됐나요?

전투를 시작하자마자 방어 관통이 크게 오르는 얼음 속성 키보예요.
| 단계 | 이름 | 도감 번호 | 키 | 다음 단계로 |
|---|---|---|---|---|
| 유년기 | 꼬마 아이스울프 | 81 | 45cm · 소형 | 레벨 30 |
| 성장기 | 아이스 울프 | 82 | 110cm · 중형 | 레벨 60 |
| 성숙기 | 프로스트 울프 | 83 | 165cm · 중형 | — |
확인 중